محاسبه سن گربه و سگ
گربه یا سگ شما به سال انسانی چند ساله است؟ مرحله زندگیاش را هم ببینید.
گربه
| سن حیوان (سال) | سن تقریبی انسانی |
|---|---|
| 6 ماه | ۱۰ |
| 7 ماه | ۱۲ |
| ۱ | ۱۵ |
| ۱٫۵ | ۲۱ |
| ۲ | ۲۴ |
| ۳ | ۲۸ |
| ۴ | ۳۲ |
| ۵ | ۳۶ |
| ۶ | ۴۰ |
| ۷ | ۴۴ |
| ۸ | ۴۸ |
| ۹ | ۵۲ |
| ۱۰ | ۵۶ |
| ۱۱ | ۶۰ |
| ۱۲ | ۶۴ |
| ۱۳ | ۶۸ |
| ۱۴ | ۷۲ |
| ۱۵ | ۷۶ |
| ۱۶ | ۸۰ |
| ۱۷ | ۸۴ |
| ۱۸ | ۸۸ |
| ۱۹ | ۹۲ |
| ۲۰ | ۹۶ |
| ۲۱ | ۱۰۰ |
| ۲۲ | ۱۰۴ |
| ۲۳ | ۱۰۸ |
| ۲۴ | ۱۱۲ |
| ۲۵ | ۱۱۶ |
سگ نژاد کوچک (≤ ۹ کیلوگرم)
| سن حیوان (سال) | سن تقریبی انسانی |
|---|---|
| 6 ماه | ۱۰ |
| ۱ | ۱۵ |
| ۲ | ۲۴ |
| ۳ | ۲۸ |
| ۴ | ۳۲ |
| ۵ | ۳۶ |
| ۶ | ۴۰ |
| ۷ | ۴۴ |
| ۸ | ۴۸ |
| ۹ | ۵۲ |
| ۱۰ | ۵۶ |
| ۱۱ | ۶۰ |
| ۱۲ | ۶۴ |
| ۱۳ | ۶۸ |
| ۱۴ | ۷۲ |
| ۱۵ | ۷۶ |
| ۱۶ | ۸۰ |
| ۱۷ | ۸۴ |
| ۱۸ | ۸۸ |
| ۱۹ | ۹۲ |
| ۲۰ | ۹۶ |
سگ با جثه متوسط (حدود ۹ تا ۲۳ کیلوگرم)
| سن حیوان (سال) | سن تقریبی انسانی |
|---|---|
| 6 ماه | ۱۰ |
| ۱ | ۱۵ |
| ۲ | ۲۴ |
| ۳ | ۲۸ |
| ۴ | ۳۳ |
| ۵ | ۳۷ |
| ۶ | ۴۲ |
| ۷ | ۴۷ |
| ۸ | ۵۱ |
| ۹ | ۵۶ |
| ۱۰ | ۶۰ |
| ۱۱ | ۶۵ |
| ۱۲ | ۶۹ |
| ۱۳ | ۷۴ |
| ۱۴ | ۷۸ |
| ۱۵ | ۸۳ |
| ۱۶ | ۸۷ |
| ۱۷ | ۹۲ |
| ۱۸ | ۹۶ |
| ۱۹ | ۱۰۱ |
| ۲۰ | ۱۰۵ |
سگ نژاد بزرگ (حدود ۲۳ تا ۴۱ کیلوگرم)
| سن حیوان (سال) | سن تقریبی انسانی |
|---|---|
| 6 ماه | ۱۰ |
| ۱ | ۱۵ |
| ۲ | ۲۴ |
| ۳ | ۳۰ |
| ۴ | ۳۵ |
| ۵ | ۴۰ |
| ۶ | ۴۵ |
| ۷ | ۵۰ |
| ۸ | ۵۵ |
| ۹ | ۶۱ |
| ۱۰ | ۶۶ |
| ۱۱ | ۷۲ |
| ۱۲ | ۷۷ |
| ۱۳ | ۸۲ |
| ۱۴ | ۸۸ |
| ۱۵ | ۹۳ |
| ۱۶ | ۹۹ |
| ۱۷ | ۱۰۴ |
| ۱۸ | ۱۰۹ |
| ۱۹ | ۱۱۵ |
| ۲۰ | ۱۲۰ |
سگ نژاد غولپیکر (بیش از ۴۱ کیلوگرم)
| سن حیوان (سال) | سن تقریبی انسانی |
|---|---|
| 6 ماه | ۱۰ |
| ۱ | ۱۵ |
| ۲ | ۲۴ |
| ۳ | ۳۲ |
| ۴ | ۳۷ |
| ۵ | ۴۲ |
| ۶ | ۴۹ |
| ۷ | ۵۶ |
| ۸ | ۶۴ |
| ۹ | ۷۱ |
| ۱۰ | ۷۸ |
| ۱۱ | ۸۶ |
| ۱۲ | ۹۳ |
| ۱۳ | ۱۰۱ |
| ۱۴ | ۱۰۸ |
| ۱۵ | ۱۱۵ |
| ۱۶ | ۱۲۳ |